中國(guó)證券報(bào)
(三)戰(zhàn)配回?fù)?/p>
依據(jù)2021年3月12日(T-6日)公告的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%,戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為200萬(wàn)股,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。
(四)限售期安排
國(guó)元?jiǎng)?chuàng)投本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。
四、網(wǎng)下發(fā)行
(一)參與對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為8,983個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為11,641,710萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)
在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu),通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。
1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2021年3月22日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格6.50元/股,申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段,網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金,獲配后在2021年3月24日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。
3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資者配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶名稱(chēng)、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。
4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)公布初步配售結(jié)果
2021年3月24日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量,以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。
(四)認(rèn)購(gòu)資金的繳付
2021年3月24日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金和相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金,認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2021年3月24日(T+2日)16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量+新股配售經(jīng)紀(jì)傭金
參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為其獲配金額的0.5%(保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的部分除外)。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。
2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。
(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。
(2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。
(3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼688659,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě):“B123456789688659”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類(lèi)的任何符號(hào),以免影響電子劃款。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)登陸上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。
3、網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將視其為違約,將于2021年3月26日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
對(duì)未在2021年3月24日(T+2日)16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的配售對(duì)象,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將按照下列公式計(jì)算的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量:
■
向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。
5、若獲得配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2021年3月26日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額-新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。
6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
(五)網(wǎng)下發(fā)行限售期安排
網(wǎng)下投資者在2021年3月24日(T+2日)繳款后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將對(duì)網(wǎng)下獲配投資者進(jìn)行配號(hào),通過(guò)搖號(hào)抽簽確定公募產(chǎn)品、社?;?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中的10%賬戶(向上取整計(jì)算)。
確定原則如下:
1、公募產(chǎn)品、社?;?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中,10%最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號(hào)采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法,按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào),每一獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào),并于2021年3月25日(T+3日)進(jìn)行搖號(hào)抽簽。
3、搖號(hào)未中簽的網(wǎng)下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進(jìn)行交易、開(kāi)展其他業(yè)務(wù)。
4、將于2021年3月26日(T+4日)公告的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向搖中的網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。
五、網(wǎng)上發(fā)行
(一)申購(gòu)時(shí)間
本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2021年3月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。
(二)申購(gòu)價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為6.50元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。
(三)申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“元琛申購(gòu)”;申購(gòu)代碼為“787659”。
(四)網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象
持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。
2021年3月22日(T日)前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶且在2021年3月18日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。
投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
(五)網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,140萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在指定時(shí)間內(nèi),即2021年3月22日9:30至11:30,13:00至15:00將1,140萬(wàn)股“元琛科技”股票輸入在上交所指定的專(zhuān)用證券賬戶,作為該股票唯一“賣(mài)方”。
(六)網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)則
1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
2、本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有上交所股票賬戶卡并開(kāi)通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即11,000股。
3、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu),只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的,以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu),其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
6、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)上投資者申購(gòu)日2021年3月22日(T日)申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款,2021年3月24日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。
(七)網(wǎng)上申購(gòu)程序
1、辦理開(kāi)戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶,且已開(kāi)通科創(chuàng)板交易權(quán)限。
2、市值計(jì)算
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2021年3月18日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
3、開(kāi)立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2021年3月22日(T日)前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶。
4、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入上交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)(2021年3月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通過(guò)上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。
(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開(kāi)戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
(2)投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
(3)投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受,不得撤單。
(4)參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,證券公司不得接受投資者全權(quán)委托代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
(5)投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
(八)投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為:
1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(回?fù)芎螅?,則無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票;
2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(回?fù)芎螅?,則按每500股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào),然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股新股。
中簽率=(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%。
(九)配號(hào)與抽簽
若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2021年3月22日(T日),上交所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量,按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào),對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購(gòu),并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2021年3月23日(T+1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
2021年3月23日(T+1日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2021年3月23日(T+1日)上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)2021年3月24日(T+2日)將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)
投資者根據(jù)中簽號(hào)碼,確定認(rèn)購(gòu)股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。
(十)中簽投資者繳款
投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2021年3月24日(T+2日)公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定2021年3月24日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
(十一)放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式
對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn),并在2021年3月25日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào),并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
(十二)發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%,將中止發(fā)行。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例等具體情況請(qǐng)見(jiàn)2021年3月26日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
七、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
1、網(wǎng)下申購(gòu)后,網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;
2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?,網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu);
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;
4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
5、根據(jù)《管理辦法》第三十六條和《實(shí)施辦法》第二十六條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
八、余股包銷(xiāo)
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí),繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。
發(fā)生余股包銷(xiāo)情況時(shí),2021年3月26日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)依據(jù)保薦承銷(xiāo)協(xié)議將余股包銷(xiāo)資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定證券賬戶。
九、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用;投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
